根据武汉大学2021年强基计划考核测试情况,经学校普通本科招生领导小组审议,武汉大学确定了2021年强基计划录取资格名单,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省市 | 录取专业 | 最低分 | 省市 | 录取专业 | 最低分 |
北京 | 历史学 | 626.15 | 河南 | 汉语言文学-古文字学 | 638.42 |
数学与应用数学 | 619.31 | 化学 | 628.17 | ||
天津 | 汉语言文学-古文字学 | 649.74 | 基础医学 | 646.14 | |
生物科学 | 652.2 | 历史学 | 650.63 | ||
河北 | 汉语言文学-古文字学 | 626.85 | 生物科学 | 636.9 | |
生物科学 | 629.69 | 数学与应用数学 | 643.06 | ||
数学与应用数学 | 630.2 | 物理学 | 625.31 | ||
哲学 | 637.11 | 哲学 | 647.01 | ||
山西 | 历史学 | 608.78 | 湖北 | 汉语言文学-古文字学 | 622.53 |
物理学 | 599.6 | 化学 | 625.39 | ||
哲学 | 628.91 | 基础医学 | 635.07 | ||
内蒙古 | 基础医学 | 609.27 | 历史学 | 632.06 | |
辽宁 | 化学 | 638.31 | 生物科学 | 631.14 | |
哲学 | 643.77 | 数学与应用数学 | 632.75 | ||
吉林 | 汉语言文学-古文字学 | 602.98 | 物理学 | 619.76 | |
数学与应用数学 | 592.62 | 哲学 | 639.29 | ||
黑龙江 | 生物科学 | 577.95 | 湖南 | 汉语言文学-古文字学 | 609.13 |
哲学 | 623.44 | 化学 | 623.12 | ||
上海 | 数学与应用数学 | 545.73 | 基础医学 | 622.69 | |
哲学 | 574.71 | 生物科学 | 619 | ||
江苏 | 汉语言文学-古文字学 | 597.97 | 数学与应用数学 | 619.39 | |
化学 | 619.5 | 物理学 | 625.34 | ||
基础医学 | 606.01 | 哲学 | 630.03 | ||
历史学 | 620.19 | 广东 | 汉语言文学-古文字学 | 642.38 | |
生物科学 | 602.14 | 化学 | 646 | ||
数学与应用数学 | 608.23 | 历史学 | 639.85 | ||
物理学 | 582.19 | 生物科学 | 658.5 | ||
哲学 | 617 | 数学与应用数学 | 654.75 | ||
浙江 | 汉语言文学-古文字学 | 644.12 | 物理学 | 660.3 | |
化学 | 634.1 | 哲学 | 646.25 | ||
基础医学 | 632.75 | 广西 | 历史学 | 619.05 | |
生物科学 | 631.34 | 物理学 | 587.86 | ||
数学与应用数学 | 631.93 | 海南 | 汉语言文学-古文字学 | 736.73 | |
物理学 | 632.87 | 基础医学 | 759.03 | ||
哲学 | 659.04 | 重庆 | 基础医学 | 642.61 | |
安徽 | 汉语言文学-古文字学 | 618.99 | 历史学 | 621.93 | |
化学 | 636.35 | 生物科学 | 646.79 | ||
基础医学 | 647.65 | 数学与应用数学 | 648.4 | ||
历史学 | 639.39 | 四川 | 化学 | 647.09 | |
生物科学 | 637.86 | 历史学 | 615.79 | ||
数学与应用数学 | 624.11 | 生物科学 | 638.43 | ||
物理学 | 614.55 | 数学与应用数学 | 644.77 | ||
哲学 | 645.65 | 物理学 | 639.04 | ||
福建 | 汉语言文学-古文字学 | 596.74 | 哲学 | 623.92 | |
基础医学 | 624.49 | 贵州 | 化学 | 583.72 | |
历史学 | 614.74 | 历史学 | 651.97 | ||
生物科学 | 634.86 | 云南 | 物理学 | 621.63 | |
江西 | 汉语言文学-古文字学 | 618.45 | 哲学 | 642.31 | |
化学 | 611.53 | 陕西 | 生物科学 | 633.72 | |
基础医学 | 623.38 | 物理学 | 614.68 | ||
历史学 | 647.05 | 哲学 | 631.24 | ||
生物科学 | 607.88 | 甘肃 | 化学 | 594.72 | |
数学与应用数学 | 611.48 | 历史学 | 616.16 | ||
物理学 | 619.68 | 青海 | 汉语言文学-古文字学 | 585.24 | |
哲学 | 639.09 | 化学 | 535.28 | ||
山东 | 汉语言文学-古文字学 | 633.89 | 宁夏 | 汉语言文学-古文字学 | 606.63 |
化学 | 625.74 | 生物科学 | 545 | ||
基础医学 | 631.62 | 新疆 | 基础医学 | 595.45 | |
历史学 | 640.97 | 历史学 | 590.39 | ||
生物科学 | 623.29 | ||||
数学与应用数学 | 626.35 | ||||
物理学 | 629.71 | ||||
哲学 | 650.52 |
考生可登录武汉大学强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486)和武汉大学本科招生服务系统(https://bkzs.whu.edu.cn)查询成绩和录取状态。