根据我校2020年强基计划考核测试情况,经学校普通本科招生领导小组审议,我校确定了2020年强基计划录取资格名单,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省市 | 录取专业 | 最低分 | 省市 | 录取专业 | 最低分 |
北京 | 02-历史学 | 636.34 | 河南 | 0L-化学 | 671.72 |
天津 | 01-汉语言文学-古文字学 | 655.76 | 湖北 | 0J-数学与应用数学 | 634.34 |
河北 | 0J-数学与应用数学 | 652.53 | 0K-物理学 | 664.13 | |
山西 | 03-哲学 | 608.35 | 湖南 | 03-哲学 | 640.61 |
内蒙古 | 01-汉语言文学-古文字学 | 631.16 | 广东 | 0K-物理学 | 657.33 |
辽宁 | 03-哲学 | 597.65 | 广西 | 0L-化学 | 645.4 |
黑龙江 | 0M-生物科学 | 626.49 | 海南 | 01-汉语言文学-古文字学 | 725.59 |
上海 | 03-哲学 | 564.76 | 重庆 | 0J-数学与应用数学 | 635.31 |
江苏 | 0M-生物科学 | 379.25 | 四川 | 02-历史学 | 611.35 |
安徽 | 03-哲学 | 630.23 | 0K-物理学 | 664.23 | |
0L-化学 | 664.68 | 0L-化学 | 654.17 | ||
0M-生物科学 | 645.91 | 贵州 | 0J-数学与应用数学 | 616.15 | |
福建 | 0M-生物科学 | 630.6 | 云南 | 0M-生物科学 | 647.05 |
江西 | 03-哲学 | 627.22 | 陕西 | 0K-物理学 | 654.7 |
0K-物理学 | 657.52 | 0M-生物科学 | 630.39 | ||
山东 | 02-历史学 | 643.94 | 甘肃 | 0L-化学 | 616.98 |
0J-数学与应用数学 | 640.01 | 青海 | 01-汉语言文学-古文字学 | 610.7 | |
0K-物理学 | 665.72 | 宁夏 | 01-汉语言文学-古文字学 | 632.29 | |
0M-生物科学 | 645.24 | 新疆 | 14-基础医学 | 638.88 |
考生可登录武汉大学强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486)查询录取状态,登录武汉大学本科招生服务系统(http://bkzs.whu.edu.cn)查询综合成绩。
特此通知
武汉大学招生办公室
2020年8月2日