山东省2021年春季高考各专业类别 本科录取控制线 | ||
专业类别代码 | 专业类别 | 分 数 545 584 552 522 534 569 557 545 473 524 593 590 603 577 448 572 457 570分数线 |
01 | 农林果蔬 | 545 |
02 | 畜牧养殖 | 582 |
03 | 学前教育 | 527 |
04 | 土建 | 513 |
05 | 机械 | 479 |
06 | 机电一体化 | 473 |
07 | 电工电子 | 495 |
08 | 化工 | 557 |
09 | 服装 | 483 |
10 | 汽车 | 435 |
11 | 信息技术 | 475 |
12 | 医药 | 537 |
13 | 护理 | 561 |
14 | 财经 | 517 |
15 | 商贸 | 559 |
16 | 烹饪 | 460 |
17 | 旅游服务 | 537 |
18 | 文秘服务 | 532 |
注:1.技能拔尖人才本科录取控制线 150分。 2.“3+4”中职学校与本科高校对口贯通培养转段文化课成绩合格标准: 总分不低于160分,且语文不低于48分、数学不低于48分、英语不低于32分。 山东省教育招生考试院 2021年6月25日 |