2021年2月5日,“长江文艺”杯2020年第23届全国新概念作文大赛二等奖获奖名单已经正式公布,共计129人。其中,A组83人,B组22人,C组24人。具体名单如下:
A组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|
唐东方 | 安徽 | 女 |
段粲 | 重庆 | 男 |
李圳 | 重庆 | 男 |
易曜 | 重庆 | 男 |
谭雅菲 | 福建 | 女 |
罗翀 | 广东 | 女 |
莫家骏 | 广东 | 男 |
罗婕丹 | 广东 | 女 |
陈雨蔓 | 广东 | 女 |
唐雨航 | 贵州 | 男 |
陈彦臻 | 海南 | 女 |
高麒越 | 河北 | 男 |
赵蓄涵 | 河北 | 女 |
刘旭 | 河北 | 男 |
汤天然 | 河北 | 女 |
王铎晗 | 河北 | 男 |
葛熠鸣 | 河南 | 男 |
曾资策 | 湖南 | 男 |
黄政铭 | 湖南 | 男 |
张琪 | 湖南 | 女 |
李宓如 | 湖南 | 女 |
刘音琪 | 湖南 | 女 |
陈璟茜 | 湖南 | 女 |
杨怡诺 | 江苏 | 女 |
葛梦瑶 | 江苏 | 女 |
周萱 | 江苏 | 女 |
张瑜婷 | 江西 | 女 |
汪婉怡 | 江西 | 女 |
谢若恒 | 辽宁 | 男 |
孙雨桐 | 内蒙古 | 女 |
李昊澎 | 内蒙古 | 男 |
王苛录 | 内蒙古 | 男 |
李文芮 | 山东 | 女 |
王云骞 | 山东 | 男 |
刘文慧 | 山东 | 女 |
杨丽霏 | 山东 | 女 |
房美奂 | 陕西 | 女 |
杨纪祥 | 陕西 | 男 |
陆澈 | 上海 | 女 |
石毓婷 | 上海 | 女 |
庄清扬 | 上海 | 男 |
罗悠悠 | 四川 | 女 |
王玉宏 | 四川 | 男 |
陈艳 | 四川 | 女 |
何鑫源 | 四川 | 女 |
刘馨禧 | 四川 | 女 |
许格菲 | 四川 | 女 |
曹珂瑞 | 四川 | 男 |
刘毅 | 四川 | 男 |
胡迪涵 | 四川 | 女 |
申正 | 新疆 | 男 |
杨景喻 | 云南 | 女 |
朱芊芊 | 浙江 | 女 |
杨旭之 | 浙江 | 男 |
杨珮北樱 | 浙江 | 女 |
杨成略 | 浙江 | 男 |
陈卓扬 | 浙江 | 男 |
刘书睿 | 浙江 | 男 |
陈百合 | 浙江 | 女 |
徐莎莎 | 浙江 | 女 |
曾凯 | 浙江 | 男 |
张彻 | 浙江 | 女 |
蒋宽 | 浙江 | 男 |
叶祥涛 | 浙江 | 男 |
贺奕 | 浙江 | 女 |
吴瑾瑜 | 浙江 | 女 |
郑宛仪 | 浙江 | 女 |
王浩 | 浙江 | 男 |
叶智阳 | 浙江 | 男 |
唐奕然 | 浙江 | 女 |
潘心怡 | 浙江 | 女 |
陈雨潇 | 浙江 | 女 |
鲁杰凯 | 浙江 | 男 |
姚泓羽 | 浙江 | 女 |
方晓婉 | 浙江 | 女 |
朱子羽 | 浙江 | 女 |
曾子轩 | 浙江 | 男 |
梁若菡 | 浙江 | 女 |
傅陈柏贝 | 浙江 | 男 |
黄宇宸 | 浙江 | 男 |
金琰哲 | 浙江 | 男 |
薛展嵘 | 浙江 | 男 |
王珠娴 | 浙江 | 女 |
B组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|
谢舒欣 | 安徽 | 女 |
罗昊扬 | 福建 | 男 |
陈琦妍 | 福建 | 女 |
陈妍言 | 福建 | 女 |
李卓奇 | 河南 | 男 |
王彦博 | 湖北 | 男 |
龙腾睿 | 湖南 | 男 |
陈炫屹 | 江苏 | 男 |
赵若煊 | 江苏 | 女 |
邱羽芊 | 江西 | 女 |
裴卿源 | 上海 | 女 |
朱沚林 | 四川 | 女 |
李潇 | 云南 | 女 |
高博 | 浙江 | 男 |
李悠然 | 浙江 | 女 |
周依 | 浙江 | 女 |
蒋明芮 | 浙江 | 女 |
彭正圣 | 浙江 | 男 |
梁夏琦 | 浙江 | 女 |
许凌 | 浙江 | 男 |
邱子夏 | 浙江 | 女 |
张亦涵 | 浙江 | 女 |
C组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|
叶恒志 | 北京 | 男 |
孟嘉奕 | 北京 | 女 |
侯琦奕 | 广东 | 女 |
刘倩 | 广东 | 女 |
马晓倩 | 河北 | 女 |
曾楚尧 | 湖北 | 女 |
黄博 | 湖北 | 男 |
吴诗雨 | 湖北 | 女 |
肖莎 | 湖南 | 女 |
赵明之 | 吉林 | 女 |
张俊 | 江苏 | 女 |
杨丹妮 | 江苏 | 女 |
黄婷 | 江西 | 女 |
孔晓冉 | 山东 | 女 |
陈章帅 | 陕西 | 男 |
贾睿 | 陕西 | 男 |
宋英宁 | 上海 | 女 |
李晶 | 上海 | 女 |
陆铭晖 | 上海 | 男 |
苏昱中 | 上海 | 女 |
郑钦月 | 上海 | 女 |
李子異 | 浙江 | 男 |
汤晨琛 | 浙江 | 男 |
王琳子 | 浙江 | 女 |