2021年3月5日,“长江文艺”杯2020年第23届全国新概念作文大赛入围奖获奖名单已经正式公布,共计145人。其中,A组91人,B组22人,C组32人。具体名单如下:
A组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|
宋欣桐 | 北京 | 女 |
左瑀骆 | 重庆 | 女 |
方堃 | 福建 | 女 |
吴雯琳 | 福建 | 女 |
张洋绮 | 福建 | 女 |
潘灿 | 甘肃 | 女 |
唐旖缘 | 广东 | 女 |
刘子烨 | 广东 | 女 |
戴思琼 | 广东 | 女 |
刘思婷 | 广东 | 女 |
张琬祺 | 广东 | 女 |
潘春宇 | 广东 | 女 |
邓珺怡 | 广西 | 女 |
王嘉豪 | 广西 | 男 |
周欣怡 | 广西 | 女 |
蓝创颖 | 广西 | 女 |
李国旺 | 河北 | 男 |
王子天 | 河北 | 男 |
胡清华 | 河北 | 女 |
杨越淇 | 河北 | 女 |
姜淑圆 | 河南 | 女 |
王普迅 | 河南 | 男 |
马皓扬 | 河南 | 男 |
钟雨格 | 湖北 | 女 |
杨子涵 | 湖南 | 女 |
龚锐 | 湖南 | 男 |
曾闻杰 | 湖南 | 男 |
李钜樟 | 湖南 | 男 |
张时雨 | 湖南 | 女 |
韩阳 | 江苏 | 女 |
杨芷茜 | 江苏 | 女 |
刘郑 | 江苏 | 男 |
曹筠洲 | 江苏 | 男 |
郭苏娴 | 江苏 | 女 |
许珈闻 | 江苏 | 女 |
夏川川 | 江苏 | 女 |
徐玲 | 江西 | 女 |
闫展豪 | 山东 | 男 |
汤兆玺 | 山东 | 男 |
张璐 | 山东 | 女 |
王敬齐 | 山东 | 女 |
王玫丁 | 陕西 | 女 |
郭子玮 | 上海 | 女 |
成硕秋 | 上海 | 男 |
李易航 | 上海 | 男 |
李欣彤 | 上海 | 女 |
杨颖 | 上海 | 女 |
朱学瑞 | 上海 | 男 |
谢汶桢 | 四川 | 女 |
沈博耘 | 四川 | 男 |
泽桑错 | 四川 | 女 |
徐坤 | 四川 | 男 |
雍子言 | 四川 | 女 |
杨哲 | 四川 | 女 |
邓子萌 | 四川 | 女 |
姚宇航 | 四川 | 男 |
唐若颖 | 四川 | 女 |
鲁金 | 四川 | 男 |
贾应琴 | 四川 | 女 |
王苗锦 | 四川 | 女 |
房雨彤 | 天津 | 女 |
王佳昕 | 天津 | 女 |
林源腾 | 新疆 | 男 |
訾晓鸿 | 云南 | 女 |
张雨晗 | 浙江 | 女 |
王韵寒 | 浙江 | 女 |
蔡皓炅 | 浙江 | 男 |
张跃璁 | 浙江 | 男 |
林惜缘 | 浙江 | 女 |
郑苏畅 | 浙江 | 女 |
林宇轩 | 浙江 | 男 |
张佳瑶 | 浙江 | 女 |
柳络天 | 浙江 | 男 |
于越 | 浙江 | 女 |
张硕文 | 浙江 | 女 |
景于恬 | 浙江 | 女 |
钟倩 | 浙江 | 女 |
尹含兮 | 浙江 | 女 |
林汝欣 | 浙江 | 女 |
杨舒岚 | 浙江 | 女 |
郭曦 | 浙江 | 女 |
王沈钰 | 浙江 | 女 |
祝浩骏 | 浙江 | 男 |
陈信晔 | 浙江 | 女 |
王梓涵 | 浙江 | 女 |
朱佳宁 | 浙江 | 女 |
余昕璐 | 浙江 | 女 |
梁一心 | 浙江 | 女 |
蒋安怡 | 浙江 | 女 |
项凌菲 | 浙江 | 女 |
何礼玥 | 浙江 | 女 |
B组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|
张倍宁 | 安徽 | 男 |
霍振东 | 北京 | 男 |
刘思祺 | 北京 | 女 |
邱子玥 | 广东 | 女 |
罗茜 | 广东 | 女 |
刘张纳容 | 广西 | 女 |
常玥 | 河南 | 女 |
叶烨彬 | 江苏 | 女 |
许慧敏 | 江苏 | 女 |
颜如玉 | 辽宁 | 女 |
李姿宁 | 山东 | 女 |
马中行 | 山东 | 男 |
王樱蓉 | 山东 | 女 |
张蜜晗 | 上海 | 女 |
王若雯 | 上海 | 女 |
徐睿敏 | 四川 | 女 |
黄奕璇 | 浙江 | 女 |
黄意涵 | 浙江 | 女 |
吕意童 | 浙江 | 女 |
李永琴 | 浙江 | 女 |
徐一田 | 浙江 | 女 |
曾妍 | 浙江 | 女 |
C组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|
陈怡筱 | 北京 | 女 |
张蕴馨 | 北京 | 女 |
李丹伶 | 重庆 | 女 |
赵玮佳 | 甘肃 | 女 |
邢苗 | 甘肃 | 女 |
谭语卉 | 广东 | 女 |
向康宁 | 广东 | 女 |
黄苏靖 | 广西 | 女 |
贺棋炜 | 广西 | 女 |
杨丽 | 贵州 | 女 |
李沫岑 | 河北 | 男 |
杜佳衡 | 河南 | 男 |
刘嘉明 | 黑龙江 | 男 |
刘一倩 | 湖南 | 女 |
杜奕成 | 江苏 | 男 |
林智超 | 江苏 | 男 |
吴雨婷 | 江苏 | 女 |
吕源刚 | 江西 | 男 |
姚锦浩 | 山东 | 男 |
张温馨 | 山东 | 女 |
甘鹏祺 | 陕西 | 男 |
贾玉璇 | 上海 | 女 |
吴颖 | 上海 | 女 |
朱怡萍 | 上海 | 女 |
鞠欣 | 上海 | 女 |
耿佳仪 | 四川 | 女 |
杨青山 | 四川 | 男 |
徐思炜 | 四川 | 男 |
万洛汝 | 浙江 | 女 |
陈宇烨 | 浙江 | 男 |
朱嘉雯 | 浙江 | 女 |
杨景荣 | 浙江 | 女 |